Kanceláře k pronájmu, Praha
KancelářeNenašli jste? Ozvěte se našemu týmuHledáte kancelář k pronájmu v Praha? Na této stránce najdete aktuální nabídku od jednotek desítek metrů pro startupy až po celá patra pro velké firmy. U každé budovy uvidíte fotky, technické parametry, energetickou náročnost a dostupnost MHD.
Všechny nabídky pocházejí z portfolia Colliers, jednoho z předních konzultantů komerčních nemovitostí v ČR. Kromě nájmu vám pomůžeme s rekolokací, plánováním kapacity, designem prostoru i smluvními podmínkami.
Rozdíly mezi obvody jsou v Praze zásadní. Nejvyšší nájemné drží Praha 1, korporátní patra najdete na Pankráci a Brumlovce (Praha 4), nejdynamičtěji roste Karlín (Praha 8) a nejdostupnější sazby nabízejí Vysočany (Praha 9) a Vršovice se Strašnicemi (Praha 10). Podle obvodu si můžete nabídku rovnou přefiltrovat.
Kancelářské lokality v Praze: Praha 1 až Praha 10
Praha není jeden trh, ale několik submarketů s odlišnou cenovou hladinou i typem budov. Níže najdete charakteristiku jednotlivých obvodů spolu s počtem aktuálně dostupných nabídek a rozpětím požadovaného nájemného přímo z naší nabídky.
| Obvod | Hlavní lokality a charakter | Nabídky | Nájemné (z nabídky) |
|---|---|---|---|
| Praha 1Staré Město, Nové Město | Historické centrum s prestižními adresami v rekonstruovaných palácích. Nabídka je omezená, prostory bývají menší a nájemné nejvyšší v Praze. | 75 | 7,4–33 EUR/m²/měs. |
| Praha 2Vinohrady, Nové Město | Butikové kanceláře na hranici centra, metro A i C na dosah. Oblíbené u poradenských firem a menších týmů, které chtějí adresu blízko centra bez cen Prahy 1. | 18 | 10–33,1 EUR/m²/měs. |
| Praha 3Žižkov, Vinohradská osa | Cenově dostupnější alternativa k centru podél Vinohradské třídy. Mix rekonstruovaných budov a novějších projektů, silná tramvajová i metro obsluha. | 12 | 11–18,3 EUR/m²/měs. |
| Praha 4Pankrác, Brumlovka, Budějovická | Největší kancelářský hub mimo centrum. Výškové budovy na Pankráci a kampus Brumlovka nabízejí velká patra pro korporátní nájemce s přímým napojením na metro C a magistrálu. | 63 | 4,2–25,5 EUR/m²/měs. |
| Praha 5Smíchov, Anděl, Smíchov City | Zavedený hub kolem Anděla doplněný novou čtvrtí Smíchov City u nádraží. Budovy třídy A, hustá občanská vybavenost a metro B. | 54 | 9–21 EUR/m²/měs. |
| Praha 6Dejvice, Bubeneč, Veleslavín | Kanceláře kolem Vítězného náměstí a metra A směrem k letišti. Blízkost ČVUT a ambasád, poptávka od technologických a výzkumných firem. | 13 | 10–19 EUR/m²/měs. |
| Praha 7Holešovice, Letná | Konverze industriálních objektů a lofty vedle nové výstavby u Vltavské. Kreativní agentury, média a firmy hledající nekonvenční prostor. | 28 | 8,8–23,3 EUR/m²/měs. |
| Praha 8Karlín, Rohanské nábřeží | Nejdynamičtější pražský submarket. Moderní budovy třídy A podél Rohanského nábřeží, metro B (Křižíkova, Invalidovna) a nízká míra neobsazenosti — volné plochy mizí rychle. | 55 | 8,8–28 EUR/m²/měs. |
| Praha 9Vysočany, Libeň, Harfa | Nové smíšené projekty na místě bývalých průmyslových areálů. Dobrý poměr cena/výkon pro back-office i sdílené servisní centrum, metro B. | 22 | 7–16,5 EUR/m²/měs. |
| Praha 10Vršovice, Strašnice, Malešice | Nejdostupnější nájmy v rámci města. Vhodné pro back-office, provozní týmy a firmy kombinující kancelář se skladem či servisem. | 13 | 7–17,9 EUR/m²/měs. |
Uvedené nájemné vychází z požadovaných cen u aktuálně inzerovaných kanceláří v naší nabídce, nejde o tržní průměr celého trhu. Ceny jsou bez služeb a DPH a jsou předmětem jednání.
Často kladené otázky
Všechny otázky s živými datyKolik stojí pronájem kanceláře v Praha?
Prime nájem kancelářské třídy A v centru Prahy se pohybuje kolem 27 EUR/m²/měsíc, Brno a Ostrava typicky 14 až 16 EUR/m²/měsíc. Mimo centra a u tříd B/C ceny začínají od 10 EUR/m²/měsíc. Konkrétní rozpočet rádi spočítáme podle vaší velikosti a lokality.
Jaký je rozdíl mezi třídou A, B a C?
Třída A jsou moderní budovy s vysokým standardem technologií (klimatizace, certifikace LEED/BREEAM, podzemní parkování, recepce, fitness). Třída B jsou starší rekonstruované objekty s nižšími provozními náklady. Třída C jsou starší budovy bez vyšší výbavy, vhodné pro nákladově citlivé nájemce.
Mám právo na předkupní právo nebo opci na další prostory?
Ano, pokud si to vyjednáme v LOI. Standardně lze do nájemní smlouvy zapracovat right of first refusal (ROFR) na sousední jednotky a opci na prodloužení. Při větších poptávkách se vyplatí oboje.






















































