Stav nemovitosti




+1 dalších
Collierspropertymaps.cz
CTPark PlzeňSklad k pronájmu, Plzeň, Plzeňský kraj - 19,442 m² volných
Volná plocha
19,442 m²Lze dělit
Lze dělit
Ve výstavbě
1,217 m²
Plánováno
3,472 m²
Dostupnost
3–6 měsíců (ve výstavbě) · 9–12 měsíců (plánováno)
Dopravní napojení
dálnice D5 - exit č. 80 a 89
Region
Plzeňský kraj
Budovy v parku
| Budova | Status | Třída | Výška stropu | Rozteč sloupů | Nosnost podlahy | Sprinklery (požární postřik) | PENB | Volné |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP01 | Existující | A | 10 m | 18x12 | 5 t/m² | - | G | - |
| BP02 | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | G | - |
| BP03 | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | G | - | |
| BP04 | Existující | A | 6.5 m | 24x12 | 5 t/m² | G | 7 632 m² | |
| BP05 | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | G | - | |
| BP06 | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | G | - | |
| BP07 | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | G | 5 119 m² |
| BP08 | Existující | A | 10 m | 20x12 | 5 t/m² | - | G | - |
| BP09 (CTBOX) | Existující | A | 7 m | 24x15 | 5 t/m² | G | 935 m² | |
| BP10 | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | G | - | |
| BP11 | Existující | A | 5 m | 6x6 | 5 t/m² | G | - | |
| BP12 | Existující | A | 10 m | 20x12 | 5 t/m² | - | G | - |
| BP13 (CTBOX) | Existující | A | 7 m | 24x12 | 5 t/m² | G | - | |
| BP14 (CTBOX) | Existující | A | 7 m | 24x15 | 5 t/m² | G | 1 067 m² | |
| BP15 (CTBOX) | Existující | A | 7 m | 24x15 | 5 t/m² | G | - | |
| BP16 | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | G | - | |
| BP17 | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | G | - | |
| BP18 | Existující | A | 10 m | 26x10 | 5 t/m² | G | - | |
| BP21 (CTBOX) | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | - | G | - |
| PLZD19 | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | G | - | |
| PLZD20 | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | G | - | |
| PLZN01 | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | G | - | |
| PLZN02 | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | G | - | |
| PLZN03 | Existující | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | G | - | |
| PLZN04 | Existující | A | 10 m | 18x12 | 5 t/m² | G | - | |
| PLZN06 | Ve výstavbě | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | G | - | |
| PLZN07 | Ve výstavbě | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | G | 1 217 m² | |
| PLZN08 | Plánováno | A | 10 m | 24x12 | 5 t/m² | G | 3 472 m² |
Celkem: 28 budov · 19 442 m² volné ihned
Popis
CTPark Plzeň se rozkládá v rámci zavedené průmyslové a obchodní zóny Borská pole na jihozápadním okraji Plzně. Celá zóna je skvěle dostupná a leží pouhých 5 minut od dálnice D5. CTPark Plzeň nabízí širokou škálu moderních průmyslových prostor k pronájmu nájemcům hledajícím vhodné zázemí pro skladové / logistické / výrobní operace. V parku je také možnost pronájmu kancelářských a skladově-obchodních prostor, takže řešení zde mohou naleznout malé, střední, i větší společnosti.
Klíčové vlastnosti
Celková plocha parku224 666 m²
Stávající plocha221 194 m²
Světlá výška pod vazníkem 6.5 - 10.5 m. Hladká bezprašná podlaha s nosností 5t/m2. Moderní nákladová vrata s těsnícími límci a vyrovnávacími můstky
Máš zájem?
Rádi ti zašleme podrobnosti nebo domluvíme prohlídku.
Bez kontaktu
ID 3131
Bez kontaktu
ID 3612
Rychlá fakta
- Lokalita
- Plzeň, Plzeňský kraj
- Volná plocha
- 19,442 m²
- Celková plocha
- 224,666 m²
- Třída budovy
- A
- Světlá výška
- 10 m



